Stock: Awaiting Stock
#
Price: £1784.40
Size: 24 Light, ↕ 290(mm)
qty | length (cm) | width (cm) | height (cm) | nett weight (kg ±5%) | gross weight (kg ±5%) | cbm (m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.00 | 95.00 | 13.00 | 15.60 | 18.70 | 0.0993 | |
1 | 21.00 | 21.00 | 14.00 | 0.39 | 0.60 | 0.0062 | |
1 | 21.00 | 21.00 | 14.00 | 0.39 | 0.60 | 0.0062 | |
1 | 21.00 | 21.00 | 14.00 | 0.39 | 0.60 | 0.0062 | |
1 | 21.00 | 21.00 | 14.00 | 0.39 | 0.60 | 0.0062 | |
1 | 21.00 | 21.00 | 14.00 | 0.39 | 0.60 | 0.0062 | |
1 | 21.00 | 21.00 | 14.00 | 0.39 | 0.60 | 0.0062 | |
1 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 0.50 | 0.75 | 0.0148 | |
1 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 0.50 | 0.75 | 0.0148 | |
1 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 0.50 | 0.75 | 0.0148 | |
1 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 0.50 | 0.75 | 0.0148 | |
1 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 0.50 | 0.75 | 0.0148 | |
1 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 0.50 | 0.75 | 0.0148 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.35 | 0.60 | 0.0065 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.35 | 0.60 | 0.0065 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.35 | 0.60 | 0.0065 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.35 | 0.60 | 0.0065 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.35 | 0.60 | 0.0065 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.35 | 0.60 | 0.0065 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.35 | 0.60 | 0.0065 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.35 | 0.60 | 0.0065 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.35 | 0.60 | 0.0065 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.00 | 0.44 | 0.60 | 0.0063 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.38 | 0.60 | 0.0065 | |
1 | 17.00 | 17.00 | 22.50 | 0.35 | 0.60 | 0.0065 | |
Total: |